LAKE LOUISE, 3 dicembre 2010 – Nella prima discesa libera di stagione, in Canada, a Lake Louise, vinta dalla tedesca Maria Riesch (15°successo in Coppa, quindi in discesa) la migliore delle azzurre è risultata la bresciana Daniela Merighetti, un buon settimo posto, a pari merito con la transalpina Rolland, a 1.56 dalla tedesca.
Dada si conferma così migliore azzurra in discesa libera, una certezza italiana nelle prime dieci al mondo di specialità; lo scorso anno Daniela ha ottenuto piazzamenti nelle 10 in 5 gare su 8.
Daniela Merighetti
La Merighetti, scesa con il pettorale numero 12, ha commesso un errore dopo il primo muro disegnando una linea decisamente più lunga che le ha fatto perdere velocità. Resta il fatto che Dada è davvero in forma, con margini di miglioramento in vista della seconda discesa libera di oggi: "Sono davvero contenta - ammette Dada poco dopo aver concluso la sua discesa - iniziare la stagione in questo modo va proprio bene. Nel tratto finale mi accorgevo mentre scendevo di perdere moltissimo, come se non riuscissi a stare nelle scie delle altre. Ho sbagliato in alto ma sono stata brava a mantenere la linea dopo l'errore. Non pensavo di essere così in forma. Spero di bissare e perché no, migliorarmi, domani".
Elena Fanchini è delusa: dopo il terzo posto della prova cronometrata di venerdì, si aspettava un risultato migliore. Nella gara di oggi ha commesso ancora qualche errore, nonostante un tratto iniziale in cui era velocissima, penalizzata anche da una pessima visibilità. Nonostante tutto l’atleta di Montecampione (pettorale 5) si è classificata dodicesima a 1.83: "Ho patito molto la scarsa visibilità - ammette Elena - non riuscivo a vedere bene le asperità del terreno e ho perso tanto nella parte finale. Speriamo che domani le condizioni di visibilità siano uguali per tutte".
Elena Fanchini
Lucia Mazzotti ha rischiato ed è uscita dal tracciato: "Ho provato ad osare ma non ho avuto buone sensazioni sin dall'inizio. Ci ho provato, ero convinta ma non riuscivo ad esprimermi come volevo e sono uscita. Domani sarà un altro giorno. Voglio e devo fare bene".
Lucia Mazzotti
Francesca Marsaglia ha colto invece il suo miglior risultato in carriera in Coppa del mondo alla sedicesima presenza tra le grandi, con un tredicesimo posto raggiunto col pettorale 46. "E' stata una bella gara - dice -, mi sono trovata bene sin dalle prove, e posso ancora migliorare".
Francesca Marsaglia
L'appuntamento è per questa sera, sempre alle 20.30 ore italiane, 12.30 locali, con diretta su Eurosport1.
Ordine d'arrivo DH femminile a Lake Louise (Can):
1 RIESCH Maria 1984 GER 1:28.96
2 VONN Lindsey 1984 USA 1:29.08
3 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:29.17
4 MANCUSO Julia 1984 USA 1:29.95
5 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:30.15
6 PAERSON Anja 1981 SWE 1:30.38
7 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:30.52
7 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:30.52
9 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:30.70
10 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:30.75
11 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:30.76
12 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:30.79
13 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:30.84
14 ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:30.89
15 GISIN Dominique 1985 SUI 1:30.94
16 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:30.95
17 FERK Marusa 1988 SLO 1:30.98
18 STECHERT Gina 1987 GER 1:31.16
19 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:31.18
20 SMITH Leanne 1987 USA 1:31.23
21 MAZE Tina 1983 SLO 1:31.24
22 ROSS Laurenne 1988 USA 1:31.29
23 KAMER Nadja 1986 SUI 1:31.33
24 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:31.34
25 COOK Stacey 1984 USA 1:31.39
26 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:31.47
27 MARSHALL Chelsea 1986 USA 1:31.48
28 STAUDINGER Christina 1987 AUT 1:31.53
28 GUT Lara 1991 SUI 1:31.53
30 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:31.55
31 REVILLET Aurelie 1986 FRA 1:31.58
32 RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:31.68
33 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:31.72
34 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:31.77
34 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:31.77
36 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:31.78
37 KLING Kajsa 1988 SWE 1:31.88
37 MADER Regina 1985 AUT 1:31.88
39 JANYK Britt 1980 CAN 1:31.95
40 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:32.05
41 GRAND Rabea 1984 SUI 1:32.27
42 STUFFER Verena 1984 ITA 1:32.40
43 ALTACHER Margret 1986 AUT 1:32.47
44 BAILET Margot 1990 FRA 1:32.55
45 SIMMERLING Georgia 1989 CAN 1:32.56
46 STEVENS Victoria 1990 CAN 1:32.75
47 FORD Julia 1990 USA 1:32.78
48 VOGLREITER Mariella 1989 AUT 1:32.84
48 SCHILD Martina 1981 SUI 1:32.84
50 CURTONI Elena 1991 ITA 1:32.92
51 MCBROOM Kelly 1989 CAN 1:33.27
52 KOBAL Ana 1991 SLO 1:33.45
53 STIEPEL Isabelle 1990 GER 1:33.55
54 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:34.53
55 THORBURN Pamela 1986 GBR 1:35.22
Ritirata:
MAZZOTTI Lucia 1983 ITA
Nessun commento:
Posta un commento